✔Calorias Sururu ensopado✔
Além de informações importantes sobre o conteúdo calórico do (a) Sururu ensopado, é importante verificar suas informações nutricionais.
Calorias
171 kcal
Gorduras
4,51 g
Proteínas
25,55 g
Carboidratos
5,13 g
Acredita-se que cada grama de proteína ou carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura contém 9 calorias e cada mililitro de álcool contém 7 calorias.
Na hora de escolher alimentos (por exemplo, Sururu ensopado), precisamos saber o conteúdo de carboidratos, gorduras (principalmente gorduras trans, que são prejudiciais à saúde), sódio, fibras, vitaminas e minerais.
Assim, ao verificar os dados nutricionais dos alimentos e compará-los com os similares, você pode fazer escolhas mais saudáveis em sua dieta, e agora você saberá se o Sururu ensopado o torna gordo ou magro.
Ingestão Diária Recomendada (IDR)*: 9%
CALCULADORA DE CALORIASTabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 170,66 kcal | 9% |
Carboidratos | 5,13 g | 2% |
Proteínas | 25,55 g | 34% |
Gorduras | 4,51 g | 8% |
Colesterol | 67,0 mg | 22% |
Saturadas | 0,59 g | 3% |
Monoinsaturadas | 0,76 g | ** |
Poli-insaturadas | 2,03 g | ** |
Trans | 0,01 g | ** |
Linoleico | 1,34 g | ** |
Linolênico | 0,18 g | ** |
Sódio | 112,0 mg | 5% |
Sódio de adição | 333,0 mg | ** |
Cálcio | 92,0 mg | 9% |
Ferro | 27,96 mg | 200% |
Magnésio | 18,0 mg | ** |
Manganês | 1,0 mg | ** |
Fósforo | 338,0 mg | ** |
Postássio | 628,0 mg | ** |
Cobre | 0,69 mg | ** |
Zinco | 2,73 mg | ** |
Selênio | 49,78 mcg | ** |
Vitamina A | 181,0 mcg | ** |
Vitamina C | 22,1 mg | ** |
Vitamina D | 0,2 mcg | ** |
Vitamina E | 0,83 mg | ** |
Retinol | 181,0 mcg | ** |
Tiamina | 0,15 mg | ** |
Riboflavina | 0,43 mg | ** |
Niacina | 3,35 mg | ** |
Niacina (NE) | 8,12 mg | ** |
Piridoxina | 0,11 mg | ** |
Cobalamina | 98,89 mcg | ** |
Folato(DFE) | 29,0 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Se você está buscando ajustar sua ingestão de calorias diárias para emagrecer, ganhar peso ou manter a forma, adaptar quantas calorias por dia você come baseado no seu peso atual é essencial.