✔Calorias Sagu de tapioca✔
Além de informações importantes sobre o conteúdo calórico do (a) Sagu de tapioca, é importante verificar suas informações nutricionais.
Calorias
117 kcal
Gorduras
4,1 g
Proteínas
4,33 g
Carboidratos
15,51 g
Acredita-se que cada grama de proteína ou carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura contém 9 calorias e cada mililitro de álcool contém 7 calorias.
Na hora de escolher alimentos (por exemplo, Sagu de tapioca), precisamos saber o conteúdo de carboidratos, gorduras (principalmente gorduras trans, que são prejudiciais à saúde), sódio, fibras, vitaminas e minerais.
Assim, ao verificar os dados nutricionais dos alimentos e compará-los com os similares, você pode fazer escolhas mais saudáveis em sua dieta, e agora você saberá se o Sagu de tapioca o torna gordo ou magro.
Ingestão Diária Recomendada (IDR)*: 6%
CALCULADORA DE CALORIASTabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 116,99 kcal | 6% |
Carboidratos | 15,51 g | 5% |
Açúcar | 13,2 g | ** |
Açúcar de adição | 8,6 g | ** |
Proteínas | 4,33 g | 6% |
Gorduras | 4,1 g | 7% |
Colesterol | 63,11 mg | 21% |
Saturadas | 1,99 g | 9% |
Monoinsaturadas | 1,21 g | ** |
Poli-insaturadas | 0,35 g | ** |
Trans | 0,1 g | ** |
Linoleico | 0,25 g | ** |
Linolênico | 0,07 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,03 g | 0% |
Sódio | 100,38 mg | 4% |
Cálcio | 102,17 mg | 10% |
Ferro | 0,23 mg | 2% |
Magnésio | 9,79 mg | ** |
Manganês | 0,01 mg | ** |
Fósforo | 98,87 mg | ** |
Postássio | 137,7 mg | ** |
Cobre | 0,01 mg | ** |
Zinco | 0,48 mg | ** |
Selênio | 7,16 mcg | ** |
Vitamina A | 45,71 mcg | ** |
Vitamina D | 1,01 mcg | ** |
Vitamina E | 0,18 mg | ** |
Retinol | 45,19 mcg | ** |
Tiamina | 0,05 mg | ** |
Riboflavina | 0,22 mg | ** |
Niacina | 0,1 mg | ** |
Niacina (NE) | 1,48 mg | ** |
Piridoxina | 0,05 mg | ** |
Cobalamina | 0,51 mcg | ** |
Folato(DFE) | 10,01 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Se você está buscando ajustar sua ingestão de calorias diárias para emagrecer, ganhar peso ou manter a forma, adaptar quantas calorias por dia você come baseado no seu peso atual é essencial.