✔Calorias Rissole (queijo, carne, camarão, etc.)✔
Além de informações importantes sobre o conteúdo calórico do (a) Rissole (queijo, carne, camarão, etc.), é importante verificar suas informações nutricionais.
Calorias
275 kcal
Gorduras
16,88 g
Proteínas
13,41 g
Carboidratos
16,54 g
Acredita-se que cada grama de proteína ou carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura contém 9 calorias e cada mililitro de álcool contém 7 calorias.
Na hora de escolher alimentos (por exemplo, Rissole (queijo, carne, camarão, etc.)), precisamos saber o conteúdo de carboidratos, gorduras (principalmente gorduras trans, que são prejudiciais à saúde), sódio, fibras, vitaminas e minerais.
Assim, ao verificar os dados nutricionais dos alimentos e compará-los com os similares, você pode fazer escolhas mais saudáveis em sua dieta, e agora você saberá se o Rissole (queijo, carne, camarão, etc.) o torna gordo ou magro.
Ingestão Diária Recomendada (IDR)*: 14%
CALCULADORA DE CALORIASTabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 274,6 kcal | 14% |
Carboidratos | 16,54 g | 6% |
Açúcar | 2,68 g | ** |
Açúcar de adição | 1,82 g | ** |
Proteínas | 13,41 g | 18% |
Gorduras | 16,88 g | 31% |
Colesterol | 107,65 mg | 36% |
Saturadas | 4,61 g | 21% |
Monoinsaturadas | 5,49 g | ** |
Poli-insaturadas | 5,37 g | ** |
Trans | 0,43 g | ** |
Linoleico | 4,72 g | ** |
Linolênico | 0,59 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,88 g | 4% |
Sódio | 165,16 mg | 7% |
Cálcio | 84,48 mg | 8% |
Ferro | 2,05 mg | 15% |
Magnésio | 19,5 mg | ** |
Manganês | 0,18 mg | ** |
Fósforo | 154,25 mg | ** |
Postássio | 213,11 mg | ** |
Cobre | 0,08 mg | ** |
Zinco | 2,49 mg | ** |
Selênio | 21,36 mcg | ** |
Vitamina A | 48,17 mcg | ** |
Vitamina C | 1,65 mg | ** |
Vitamina D | 0,64 mcg | ** |
Vitamina E | 1,01 mg | ** |
Retinol | 43,72 mcg | ** |
Tiamina | 0,23 mg | ** |
Riboflavina | 0,27 mg | ** |
Niacina | 3,01 mg | ** |
Niacina (NE) | 4,62 mg | ** |
Piridoxina | 0,19 mg | ** |
Cobalamina | 1,27 mcg | ** |
Folato(DFE) | 50,53 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Se você está buscando ajustar sua ingestão de calorias diárias para emagrecer, ganhar peso ou manter a forma, adaptar quantas calorias por dia você come baseado no seu peso atual é essencial.