✔Calorias Miúdo de galinha ou frango sopa✔
Além de informações importantes sobre o conteúdo calórico do (a) Miúdo de galinha ou frango sopa, é importante verificar suas informações nutricionais.
Calorias
31 kcal
Gorduras
1,06 g
Proteínas
1,61 g
Carboidratos
3,64 g
Acredita-se que cada grama de proteína ou carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura contém 9 calorias e cada mililitro de álcool contém 7 calorias.
Na hora de escolher alimentos (por exemplo, Miúdo de galinha ou frango sopa), precisamos saber o conteúdo de carboidratos, gorduras (principalmente gorduras trans, que são prejudiciais à saúde), sódio, fibras, vitaminas e minerais.
Assim, ao verificar os dados nutricionais dos alimentos e compará-los com os similares, você pode fazer escolhas mais saudáveis em sua dieta, e agora você saberá se o Miúdo de galinha ou frango sopa o torna gordo ou magro.
Ingestão Diária Recomendada (IDR)*: 2%
CALCULADORA DE CALORIASTabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 31,47 kcal | 2% |
Carboidratos | 3,64 g | 1% |
Açúcar | 0,11 g | ** |
Proteínas | 1,61 g | 2% |
Gorduras | 1,06 g | 2% |
Colesterol | 3,19 mg | 1% |
Saturadas | 0,31 g | 1% |
Monoinsaturadas | 0,45 g | ** |
Poli-insaturadas | 0,23 g | ** |
Trans | 0,02 g | ** |
Linoleico | 0,21 g | ** |
Linolênico | 0,01 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,13 g | 1% |
Sódio | 343,65 mg | 14% |
Cálcio | 5,22 mg | 1% |
Ferro | 0,24 mg | 2% |
Magnésio | 3,26 mg | ** |
Manganês | 0,08 mg | ** |
Fósforo | 18,48 mg | ** |
Postássio | 37,02 mg | ** |
Cobre | 0,03 mg | ** |
Zinco | 0,15 mg | ** |
Selênio | 1,55 mcg | ** |
Vitamina A | 25,42 mcg | ** |
Vitamina C | 0,11 mg | ** |
Vitamina D | 0,01 mcg | ** |
Vitamina E | 0,07 mg | ** |
Retinol | 0,47 mcg | ** |
Tiamina | 0,02 mg | ** |
Riboflavina | 0,01 mg | ** |
Niacina | 0,75 mg | ** |
Niacina (NE) | 1,02 mg | ** |
Piridoxina | 0,03 mg | ** |
Cobalamina | 0,03 mcg | ** |
Folato(DFE) | 6,05 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Se você está buscando ajustar sua ingestão de calorias diárias para emagrecer, ganhar peso ou manter a forma, adaptar quantas calorias por dia você come baseado no seu peso atual é essencial.