✔Calorias Mingau (fubá, aveia, farinha, etc.)✔
Além de informações importantes sobre o conteúdo calórico do (a) Mingau (fubá, aveia, farinha, etc.), é importante verificar suas informações nutricionais.
Calorias
78 kcal
Gorduras
3,06 g
Proteínas
2,42 g
Carboidratos
10,46 g
Acredita-se que cada grama de proteína ou carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura contém 9 calorias e cada mililitro de álcool contém 7 calorias.
Na hora de escolher alimentos (por exemplo, Mingau (fubá, aveia, farinha, etc.)), precisamos saber o conteúdo de carboidratos, gorduras (principalmente gorduras trans, que são prejudiciais à saúde), sódio, fibras, vitaminas e minerais.
Assim, ao verificar os dados nutricionais dos alimentos e compará-los com os similares, você pode fazer escolhas mais saudáveis em sua dieta, e agora você saberá se o Mingau (fubá, aveia, farinha, etc.) o torna gordo ou magro.
Ingestão Diária Recomendada (IDR)*: 4%
CALCULADORA DE CALORIASTabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 78,24 kcal | 4% |
Carboidratos | 10,46 g | 3% |
Açúcar | 7,2 g | ** |
Açúcar de adição | 2,08 g | ** |
Proteínas | 2,42 g | 3% |
Gorduras | 3,06 g | 6% |
Colesterol | 6,02 mg | 2% |
Saturadas | 1,35 g | 6% |
Monoinsaturadas | 0,89 g | ** |
Poli-insaturadas | 0,56 g | ** |
Trans | 0,23 g | ** |
Linoleico | 0,5 g | ** |
Linolênico | 0,06 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,17 g | 1% |
Sódio | 319,33 mg | 13% |
Cálcio | 124,57 mg | 12% |
Ferro | 0,22 mg | 2% |
Magnésio | 13,22 mg | ** |
Manganês | 0,03 mg | ** |
Fósforo | 95,38 mg | ** |
Postássio | 156,85 mg | ** |
Cobre | 0,02 mg | ** |
Zinco | 0,45 mg | ** |
Selênio | 4,03 mcg | ** |
Vitamina A | 30,1 mcg | ** |
Vitamina C | 0,15 mg | ** |
Vitamina D | 0,51 mcg | ** |
Vitamina E | 0,19 mg | ** |
Retinol | 21,17 mcg | ** |
Tiamina | 0,07 mg | ** |
Riboflavina | 0,18 mg | ** |
Niacina | 0,32 mg | ** |
Niacina (NE) | 1,17 mg | ** |
Piridoxina | 0,04 mg | ** |
Cobalamina | 0,3 mcg | ** |
Folato(DFE) | 11,23 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Se você está buscando ajustar sua ingestão de calorias diárias para emagrecer, ganhar peso ou manter a forma, adaptar quantas calorias por dia você come baseado no seu peso atual é essencial.