✔Calorias Mingau de arroz✔
Além de informações importantes sobre o conteúdo calórico do (a) Mingau de arroz, é importante verificar suas informações nutricionais.
Calorias
148 kcal
Gorduras
3,3 g
Proteínas
3,8 g
Carboidratos
26,07 g
Acredita-se que cada grama de proteína ou carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura contém 9 calorias e cada mililitro de álcool contém 7 calorias.
Na hora de escolher alimentos (por exemplo, Mingau de arroz), precisamos saber o conteúdo de carboidratos, gorduras (principalmente gorduras trans, que são prejudiciais à saúde), sódio, fibras, vitaminas e minerais.
Assim, ao verificar os dados nutricionais dos alimentos e compará-los com os similares, você pode fazer escolhas mais saudáveis em sua dieta, e agora você saberá se o Mingau de arroz o torna gordo ou magro.
Ingestão Diária Recomendada (IDR)*: 7%
CALCULADORA DE CALORIASTabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 148,32 kcal | 7% |
Carboidratos | 26,07 g | 9% |
Açúcar | 17,4 g | ** |
Açúcar de adição | 12,33 g | ** |
Proteínas | 3,8 g | 5% |
Gorduras | 3,3 g | 6% |
Colesterol | 9,63 mg | 3% |
Saturadas | 1,84 g | 8% |
Monoinsaturadas | 0,83 g | ** |
Poli-insaturadas | 0,23 g | ** |
Trans | 0,11 g | ** |
Linoleico | 0,15 g | ** |
Linolênico | 0,08 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% |
Sódio | 387,3 mg | 16% |
Cálcio | 110,54 mg | 11% |
Ferro | 0,08 mg | 1% |
Magnésio | 13,75 mg | ** |
Manganês | 0,14 mg | ** |
Fósforo | 99,07 mg | ** |
Postássio | 147,16 mg | ** |
Cobre | 0,03 mg | ** |
Zinco | 0,48 mg | ** |
Selênio | 5,4 mcg | ** |
Vitamina A | 27,36 mcg | ** |
Vitamina C | 0,25 mg | ** |
Vitamina D | 0,96 mcg | ** |
Vitamina E | 0,07 mg | ** |
Retinol | 26,95 mcg | ** |
Tiamina | 0,06 mg | ** |
Riboflavina | 0,18 mg | ** |
Niacina | 0,41 mg | ** |
Niacina (NE) | 1,75 mg | ** |
Piridoxina | 0,09 mg | ** |
Cobalamina | 0,42 mcg | ** |
Folato(DFE) | 5,31 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Se você está buscando ajustar sua ingestão de calorias diárias para emagrecer, ganhar peso ou manter a forma, adaptar quantas calorias por dia você come baseado no seu peso atual é essencial.