✔Calorias Hambúrguer de peru empanado(a)/à milanesa✔
Além de informações importantes sobre o conteúdo calórico do (a) Hambúrguer de peru empanado(a)/à milanesa, é importante verificar suas informações nutricionais.
Calorias
256 kcal
Gorduras
15,2 g
Proteínas
16,62 g
Carboidratos
12,64 g
Acredita-se que cada grama de proteína ou carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura contém 9 calorias e cada mililitro de álcool contém 7 calorias.
Na hora de escolher alimentos (por exemplo, Hambúrguer de peru empanado(a)/à milanesa), precisamos saber o conteúdo de carboidratos, gorduras (principalmente gorduras trans, que são prejudiciais à saúde), sódio, fibras, vitaminas e minerais.
Assim, ao verificar os dados nutricionais dos alimentos e compará-los com os similares, você pode fazer escolhas mais saudáveis em sua dieta, e agora você saberá se o Hambúrguer de peru empanado(a)/à milanesa o torna gordo ou magro.
Ingestão Diária Recomendada (IDR)*: 13%
CALCULADORA DE CALORIASTabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 256,49 kcal | 13% |
Carboidratos | 12,64 g | 4% |
Açúcar | 2,85 g | ** |
Açúcar de adição | 1,1 g | ** |
Proteínas | 16,62 g | 22% |
Gorduras | 15,2 g | 28% |
Colesterol | 48,64 mg | 16% |
Saturadas | 3,69 g | 17% |
Monoinsaturadas | 4,56 g | ** |
Poli-insaturadas | 5,93 g | ** |
Trans | 0,89 g | ** |
Linoleico | 5,23 g | ** |
Linolênico | 0,6 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,61 g | 2% |
Sódio | 118,3 mg | 5% |
Sódio de adição | 197,0 mg | ** |
Cálcio | 73,66 mg | 7% |
Ferro | 1,5 mg | 11% |
Magnésio | 21,08 mg | ** |
Manganês | 0,13 mg | ** |
Fósforo | 151,9 mg | ** |
Postássio | 198,94 mg | ** |
Cobre | 0,1 mg | ** |
Zinco | 1,55 mg | ** |
Selênio | 23,49 mcg | ** |
Vitamina A | 16,69 mcg | ** |
Vitamina C | 0,6 mg | ** |
Vitamina D | 0,5 mcg | ** |
Vitamina E | 0,79 mg | ** |
Retinol | 15,63 mcg | ** |
Tiamina | 0,17 mg | ** |
Riboflavina | 0,22 mg | ** |
Niacina | 4,56 mg | ** |
Niacina (NE) | 8,03 mg | ** |
Piridoxina | 0,25 mg | ** |
Cobalamina | 0,38 mcg | ** |
Folato(DFE) | 31,46 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Se você está buscando ajustar sua ingestão de calorias diárias para emagrecer, ganhar peso ou manter a forma, adaptar quantas calorias por dia você come baseado no seu peso atual é essencial.