✔Calorias Filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) diet✔
Além de informações importantes sobre o conteúdo calórico do (a) Filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) diet, é importante verificar suas informações nutricionais.
Calorias
427 kcal
Gorduras
22,95 g
Proteínas
6,44 g
Carboidratos
48,69 g
Acredita-se que cada grama de proteína ou carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura contém 9 calorias e cada mililitro de álcool contém 7 calorias.
Na hora de escolher alimentos (por exemplo, Filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) diet), precisamos saber o conteúdo de carboidratos, gorduras (principalmente gorduras trans, que são prejudiciais à saúde), sódio, fibras, vitaminas e minerais.
Assim, ao verificar os dados nutricionais dos alimentos e compará-los com os similares, você pode fazer escolhas mais saudáveis em sua dieta, e agora você saberá se o Filhos (bolinho de farinha de trigo e ovos) diet o torna gordo ou magro.
Ingestão Diária Recomendada (IDR)*: 21%
CALCULADORA DE CALORIASTabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 426,53 kcal | 21% |
Carboidratos | 48,69 g | 16% |
Açúcar | 15,48 g | ** |
Açúcar de adição | 14,25 g | ** |
Proteínas | 6,44 g | 9% |
Gorduras | 22,95 g | 42% |
Colesterol | 46,5 mg | 16% |
Saturadas | 5,3 g | 24% |
Monoinsaturadas | 11,07 g | ** |
Poli-insaturadas | 4,06 g | ** |
Trans | 5,19 g | ** |
Linoleico | 3,79 g | ** |
Linolênico | 0,24 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
Sódio | 244,63 mg | 10% |
Cálcio | 93,2 mg | 9% |
Ferro | 2,26 mg | 16% |
Magnésio | 13,18 mg | ** |
Manganês | 0,33 mg | ** |
Fósforo | 104,4 mg | ** |
Postássio | 90,26 mg | ** |
Cobre | 0,07 mg | ** |
Zinco | 0,51 mg | ** |
Selênio | 18,46 mcg | ** |
Vitamina A | 79,59 mcg | ** |
Vitamina C | 0,05 mg | ** |
Vitamina D | 0,32 mcg | ** |
Vitamina E | 1,48 mg | ** |
Retinol | 76,94 mcg | ** |
Tiamina | 0,35 mg | ** |
Riboflavina | 0,31 mg | ** |
Niacina | 2,58 mg | ** |
Niacina (NE) | 3,9 mg | ** |
Piridoxina | 0,04 mg | ** |
Cobalamina | 0,2 mcg | ** |
Folato(DFE) | 93,83 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Se você está buscando ajustar sua ingestão de calorias diárias para emagrecer, ganhar peso ou manter a forma, adaptar quantas calorias por dia você come baseado no seu peso atual é essencial.