✔Calorias Pudim danette light✔
Além de informações importantes sobre o conteúdo calórico do (a) Pudim danette light, é importante verificar suas informações nutricionais.
Calorias
119 kcal
Gorduras
3,55 g
Proteínas
5,68 g
Carboidratos
15,75 g
Acredita-se que cada grama de proteína ou carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura contém 9 calorias e cada mililitro de álcool contém 7 calorias.
Na hora de escolher alimentos (por exemplo, Pudim danette light), precisamos saber o conteúdo de carboidratos, gorduras (principalmente gorduras trans, que são prejudiciais à saúde), sódio, fibras, vitaminas e minerais.
Assim, ao verificar os dados nutricionais dos alimentos e compará-los com os similares, você pode fazer escolhas mais saudáveis em sua dieta, e agora você saberá se o Pudim danette light o torna gordo ou magro.
Ingestão Diária Recomendada (IDR)*: 6%
CALCULADORA DE CALORIASTabela NutricionalPorção de 100g |
||
---|---|---|
Porção | %VD* | |
Valor energético | 119,15 kcal | 6% |
Carboidratos | 15,75 g | 5% |
Açúcar | 15,86 g | ** |
Açúcar de adição | 12,02 g | ** |
Proteínas | 5,68 g | 8% |
Gorduras | 3,55 g | 6% |
Colesterol | 119,18 mg | 40% |
Saturadas | 1,32 g | 6% |
Monoinsaturadas | 1,3 g | ** |
Poli-insaturadas | 0,41 g | ** |
Trans | 0,03 g | ** |
Linoleico | 0,35 g | ** |
Linolênico | 0,01 g | ** |
Sódio | 63,28 mg | 3% |
Cálcio | 93,2 mg | 9% |
Ferro | 0,35 mg | 3% |
Magnésio | 10,16 mg | ** |
Manganês | 0,01 mg | ** |
Fósforo | 110,38 mg | ** |
Postássio | 135,84 mg | ** |
Cobre | 0,01 mg | ** |
Zinco | 0,57 mg | ** |
Selênio | 10,69 mcg | ** |
Vitamina A | 85,04 mcg | ** |
Vitamina D | 1,22 mcg | ** |
Vitamina E | 0,29 mg | ** |
Retinol | 84,57 mcg | ** |
Tiamina | 0,03 mg | ** |
Riboflavina | 0,27 mg | ** |
Niacina | 0,08 mg | ** |
Niacina (NE) | 1,22 mg | ** |
Piridoxina | 0,06 mg | ** |
Cobalamina | 0,6 mcg | ** |
Folato(DFE) | 15,36 mcg | ** |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Se você está buscando ajustar sua ingestão de calorias diárias para emagrecer, ganhar peso ou manter a forma, adaptar quantas calorias por dia você come baseado no seu peso atual é essencial.